4 Beds 3.5 Baths 1,839 SQ.FT
4 Beds 2 Baths 1,891 SQ.FT
3 Beds 2.5 Baths 2,140 SQ.FT
3-3 Beds 2.5 Baths 2,187 SQ.FT
3 Beds 2.5 Baths 2,204 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 2,302 SQ.FT
3 Beds 2.5 Baths 2,305 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 2,315 SQ.FT
1 Beds 1.5 Baths 2,374 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 2,422 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 2,606 SQ.FT
1 Beds 1.5 Baths 2,722 SQ.FT
2 Beds 1.5 Baths 2,789 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 2,806 SQ.FT
1-2 Beds 1.5-2 Baths 2,935 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 3,022 SQ.FT
5 Beds 3.5 Baths 3,045 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 3,050 SQ.FT
3 Beds 2 Baths 3,137 SQ.FT
3 Beds 2.5 Baths 3,209 SQ.FT
3-4 Beds 2.5-3.5 Baths 3,227 SQ.FT
2 Beds 2 Baths 3,229 SQ.FT
1-2 Beds 1.5-2 Baths 3,349 SQ.FT
1-2 Beds 1.5-2 Baths 3,360 SQ.FT
2-3 Beds 2 Baths 3,373 SQ.FT
1-2 Beds 1.5-2 Baths 3,388 SQ.FT
2-3 Beds 2- Baths 3,389 SQ.FT
4-5 Beds 2.5-3.5 Baths 3,507 SQ.FT
3 Beds 2 Baths 3,621 SQ.FT
2-3 Beds 2 Baths 3,800 SQ.FT
2-3 Beds 2.5-3 Baths 3,926 SQ.FT
3-4 Beds 3 Baths 3,969 SQ.FT
3-5 Beds 2.5-2.5 Baths 4,080 SQ.FT
2-3 Beds 2.5-3 Baths 4,232 SQ.FT
3-4 Beds 2.5 Baths 4,255 SQ.FT
4-5 Beds 2.5 Baths 4,376 SQ.FT
3 Beds 2.5 Baths 4,381 SQ.FT
2-3 Beds 2.5 Baths 4,778 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 4,789 SQ.FT
3-4 Beds 2.5 Baths 4,863 SQ.FT
4-5 Beds 2.5 Baths 4,876 SQ.FT
4 Beds 3.5 Baths 5,078 SQ.FT
4-5 Beds 2.5-3.5 Baths 5,379 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 5,500 SQ.FT
5-6 Beds 4.5 Baths 5,719 SQ.FT
4 Beds 2.5 Baths 5,773 SQ.FT
5 Beds 3.5 Baths 6,038 SQ.FT
The best 55 and older communities in Utah have several distinct qualities. When choosing a neighborhood to live in, consider factors such...
Read More
Are you in the market for a new home? If so, you’re likely looking for the best community to call home. In...
As we say goodbye to the hot summer season and greet the delightful crispness of fall, we welcome the change that comes...